Стоимость аренды системы ID20 - Такси
Базовый | Расширенный | Оптимальный | ПРО | ПРО+ | |
---|---|---|---|---|---|
Стоимость, руб./мес | 13 000 | 19 500 | 37 500 | 60 000 | Договорная |
Количество транспорта | 30 | 50 | 100 | 200 | Более 200 |
Интеграция с агрегаторами такси | |||||
Акты выдачи/возврата | |||||
Путевые листы | |||||
Структура компании | |||||
Поставщики | |||||
Персонал | |||||
Импорт | |||||
ДТП | |||||
Штрафы. Автоматизация. Оплата | |||||
Уведомления/напоминания | |||||
Отчеты | |||||
Взаиморасчеты с водителями. Аренда | |||||
Взаиморасчеты с водителями. Тарифы, зарплата | |||||
Интеграция с процесинговым центром | |||||
Система мониторинга | |||||
Тестирование/обучение водителей | |||||
Выкуп авто/аукцион | |||||
Файловый менеджер |